掃一掃,聯系我們
微信溝通更方便
110kV電纜|220kV電纜

一、執行標準
110kv電纜執行GB/T11017-2002《額定電壓110KV交聯聚乙烯絕緣電力電纜及其附件》及IEC60840-2004《額定電壓30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)擠包絕緣電力電纜及附件一一試驗方法和要求》等標準。
二、型號及名稱
| 型號 | 名稱 | ||
| 類型 | 銅芯 | 鋁芯 | |
| 普通型 | YJLW02 | YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套電力電纜 |
| YJLW03 | YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚乙烯外護套電力電纜 | |
| YJLW02-Z | YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 | |
| YJLW03-Z | YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 | |
| 阻燃型 | ZR-YJLW02 | ZR-YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套電力電纜 |
| ZR-YJLW02-Z | ZR-YJLLW02-Z | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 | |
| 防蟻型 | FY-YJLW02 | FY-YJLLW02 | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套電力電纜 |
| FY-YJLW03 | FY-YJLLW03 | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚乙烯外護套電力電纜 | |
| FY-YJLW02-ZFY-YJLLW2-Z | FY-YJLW02-ZFY-YJLLW2-Z | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚氯乙烯外護套縱向阻水電力電纜 | |
| FY-YJLW03-ZFY-YJLLW03-Z | FY-YJLW03-ZFY-YJLLW03-Z | 交聯聚乙烯絕緣波紋鋁護套聚乙烯外護套縱向阻水電力電纜 | |
三、電纜額定電壓的表示方法
電纜的額定電壓用U./U(U)表示,均為有效值,單位為KV。即U/U(U)=64/110(126)Uo一電纜設計用的導體與屏蔽或金屬套之間的額定工頻電壓:u一電纜設計用的導體之間的額定工頻電壓;U一設備最高電壓(使用設備的系統最高電壓的最大值)。
四、使用場合
| 型號 | 使用場合 | |||||||||||
| YJLW02、YJLLW02 YJLW03、YJLLW03 | 適用于室內、隧道、管道等場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 | |||||||||||
| YJLW02-Z、YJLLW02-ZY JLW03-Z、YJLLW03-Z | 適用于室內、隧道、管道等場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 | |||||||||||
| ZR-YJLW02、ZR-YJLLWO2 | 適用于有防火要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 | |||||||||||
| ZR-YJLW02-Z、ZR-YJLLW02-Z | 適用于有防火要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力。電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 | |||||||||||
| FY-YJLW02、FY-YJLLWO2 FY-YJLW03、FY-YJLLWO3 | 適用于有防蟻要求的場所敷設,可承受壓力作用,并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的徑向阻水功能。 | |||||||||||
| FY-YJLW02-Z、FY-YJLLWO2-Z FY-YJLW03-Z、FY-YJLLW03-Z | 適用于有防蟻要求的場所敷設,可承受壓力作用并能承受一定的牽引力,電纜具有可靠的縱向和徑向阻水功能。 | |||||||||||
五、產品規格
| 型號(包括阻燃型和防蟻型) | 芯數 | 導體標稱截面(mm2) |
| YJLW02、YJLLW02 | 1 | 240-1600 |
| YJLW03、YJLLW03 | 240-1600 | |
| YJLW02-Z、YJLLW02-Z | 240-1600 | |
| YJLW03-Z、YJLLW03-Z | 240-1600 |
六、使用特性
1.最高額定溫度:電纜導體長期允許最高工作溫度為90C,短時過負載最高工作溫度為105C,短路時(短路時間為5S)最高工作溫度為250C
2.安裝要求:電纜敷設時不受落差限制,敷設時環境溫度不低于0C,如環境溫度低于0C應對電纜預熱。
2.1電纜最小彎曲半徑:安裝時:20Do;運行時:15Do,注:D為電纜外徑實測值。
2.2電纜安裝時的軸向最大允許牽引力T(不考慮轉彎處的徑向側壓力)導體:T=Kx導體截面(kg)式中系數K值為,銅導體K=7kg/mm2,鋁導體K=4kg/mm22.3電纜彎曲時的允許最大側壓力PP=T/R≤500(kg/m,式中T為軸向牽引力,R為彎曲半徑。
七、主要技術性能
| 額定電壓(U。/U)KV | 64/110 | ||
| 20C導體直流電阻(Ω/km) | 符合GB/T3956-2008規定 | ||
| 工頻耐壓試驗 | 試驗電壓(kV) | 160 | |
| 試驗時間(min) | 30 | ||
| 試驗結果 | 不擊穿 | ||
| 局部放電試驗 | 試驗電壓(kV) | 1.5U。 | |
| 試驗結果 | 無 | ||
| 絕緣熱延伸試驗 | 試驗條件 | 200+3C、15min、20N/cm2 | |
| 負載下最大伸長率(%) | ≤110 | ||
| 冷卻后最大永久變形率(%) | ≤15 | ||
| 彎曲試驗后的 局部放電試驗 | 彎曲試驗 | 彎曲半徑 | 25(D+d)+5% |
| 彎曲次數 | 三次 | ||
| 局部試驗 | 試驗電壓(kV) | 1.5U。 | |
| 試驗結果 | 無 | ||
| 熱循環后的 局部放電試驗 | 熱循環試驗 | 施加電壓(kV) | 128 |
| 熱循環周期 | 加熱8h,自然冷卻16h | ||
| 試驗電壓(kV) | 1.5U。 | ||
| 環周期次數 | 20 | ||
| 局部放電試驗 | 試驗電壓(kV) | 1.5U。 | |
| 試驗結果 | 無 | ||
| 沖擊耐壓后的 局部放電試驗 | 沖擊耐壓試驗 | 試驗條件 | 導體加熱到95-100℃ |
| 試驗電壓(kV)+10次 | 550 | ||
| 試驗結果 | 不擊穿 | ||
| 局部放電試驗 | 試驗電壓(kV) | 1.5U。 | |
| 試驗結果 | 無 | ||
| 介質損耗角 正切tg6 | 試驗條件 | 導體加熱到95-100℃ | |
| 試驗電壓(kV) | 64 | ||
| 試驗結果 | 5x 10-4 | ||
| 電纜的容量 | (測量值-標稱值)/標稱值≤8% | ||
| 老化前后 半導電層電阻系數 | 導體屏蔽層(Ωm) | 1000 | |
| 絕緣屏蔽層(Ωm) | 500 | ||
| 絕緣層中的 微孔和雜質 | 25≤d1≤50nm的微孔,≤30個16.4cm³ | ||
| 50um≤d1≤125um的雜質和焦燒,≤10個16.4cm³ | |||
| 半導電層界面微孔 | ≤50um | ||
| 半導電層界面突起 | ≤125um | ||
| 縱向阻水試驗 | 水頭高度 | 1m | |
| 加熱溫度 | 95-100℃ | ||
| 加熱循環時間 | 加熱8h,自然冷卻16h為一周期 | ||
| 循環次數 | 10次 | ||
| 試驗結果 | 兩端無水分滲出 | ||
八、電纜結構

九、電纜結構參數
| 64/110kv交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | |||||||
| 標稱截面(mm²) | 導體直徑(mm²) | 絕緣標稱厚度(mm²) | 鋁套厚度(mm²) | 外護套厚度(mm²) | 銅芯 | ||
| 近似外徑(mm²) | 近似重量(kg/km) | ||||||
| YJLW02YJLW02-z | YJLW03YJLW03-Z | ||||||
| 240 | 18.5+0.2 | 19 | 2 | 4 | 90 | 7987 | 7499 |
| 300 | 20.7+0.2 | 18.5 | 2 | 4 | 91 | 8620 | 8126 |
| 400 | 23.5+0.2 | 17.5 | 2 | 4 | 92 | 9576 | 9077 |
| 500 | 26.5+0.2 | 16.5 | 2 | 4 | 94 | 10636 | 10125 |
| 630 | 29.8+0.2 | 16 | 2 | 4.5 | 98 | 12234 | 11638 |
| 800 | 33.8+0.2 | 16 | 2 | 4.5 | 101 | 13996 | 13380 |
| 800(分割) | 35.0+0.2 | 16 | 2 | 4.5 | 102 | 13996 | 13380 |
| 1000 | 39.2+0.2 | 16 | 2.3 | 4.5 | 108 | 16625 | 15965 |
| 1200 | 42.0+0.2 | 16 | 2.3 | 5 | 112 | 18957 | 18199 |
| 1400 | 45.0+0.2 | 16 | 2.3 | 5 | 115 | 21069 | 20289 |
| 1600 | 49.0+0.2 | 16 | 2.3 | 5 | 119 | 23161 | 22360 |
| 標稱截面(mm²) | 導體直徑(mm²) | 絕緣標稱厚度(mm²) | 鋁套厚度(mm²) | 外護套厚度(mm²) | 鋁芯 | ||
| 近似外徑(mm²) | 近似重量(kg/km) | ||||||
| YJLW02YJLW02-z | YJLW03YJLW03-Z | ||||||
| 240 | 18.3 | 19 | 2 | 4 | 90 | 6499 | 6011 |
| 300 | 20.5 | 18.5 | 2 | 4 | 91 | 6760 | 6266 |
| 400 | 23.6 | 17.5 | 2 | 4 | 92 | 7096 | 6597 |
| 500 | 26.6 | 16.5 | 2 | 4 | 94 | 7536 | 7025 |
| 630 | 30 | 16 | 2 | 4.5 | 98 | 8328 | 7732 |
| 800 | 34 | 16 | 2 | 4.5 | 101 | 9036 | 8420 |
| 1000 | 39.4 | 16 | 2 | 4.5 | 108 | 10425 | 9765 |
| 1200 | 42.3 | 16 | 2.3 | 4.5 | 112 | 11517 | 10759 |
| 1400 | 45.5 | 16 | 2.3 | 5 | 115 | 12389 | 11609 |
| 1600 | 48.5 | 16 | 2.3 | 5 | 118 | 13241 | 12440 |
十、電纜持續載流量
1.持續載流量依據IEC60287計算2.安裝條件:1)電纜導體工作溫度90C2)環境溫度:空氣中為40C,土壤中為25C3)土壤熱阻系數10CW4)敷設深度為1000mm5)電纜的軸間距:平行設時S=250mm品字型敷設S=D(D為電纜外徑)6)頻率:50Hz7)負荷率100%
| 電纜持續載流量表 | ||||||||
| 型號 | YJLW02-Z、YJLW03-Z等 | |||||||
| 敷設方式 | 品字型排列 | 平行排列 | ||||||
| 單端接地或交叉互連 | 單端接地 | 單端接地或交叉互連 | 雙端接地 | |||||
| 標稱截面mm² | 銅芯 | 鋁體 | 銅芯 | 鋁體 | 銅芯 | 鋁體 | 銅芯 | 鋁體 |
| 空氣中敷設電纜載流量 | ||||||||
| 240 | 700 | 545 | 670 | 530 | 775 | 600 | 695 | 565 |
| 300 | 795 | 625 | 750 | 600 | 885 | 690 | 780 | 635 |
| 400 | 910 | 720 | 850 | 690 | 1030 | 805 | 875 | 725 |
| 500 | 1040 | 930 | 955 | 785 | 1185 | 935 | 975 | 820 |
| 630 | 1185 | 960 | 1065 | 890 | 1375 | 1090 | 1080 | 925 |
| 800 | 1395 | 1115 | 1165 | 995 | 1630 | 1280 | 1208 | 1040 |
| 1000 | 1560 | 1265 | 1265 | 1100 | 1855 | 1470 | 1320 | 1155 |
| 1200 | 1685 | 1390 | 1335 | 1175 | 2030 | 1625 | 1405 | 1245 |
| 1400 | 1805 | 1500 | 1400 | 1245 | 2205 | 1770 | 1485 | 1330 |
| 1600 | 1910 | 1600 | 1450 | 1305 | 2355 | 1905 | 1555 | 1400 |
| 上壤中敷設電纜載流量 | ||||||||
| 240 | 500 | 395 | 470 | 380 | 550 | 425 | 460 | 380 |
| 300 | 565 | 445 | 520 | 420 | 620 | 480 | 500 | 420 |
| 400 | 635 | 505 | 575 | 475 | 705 | 550 | 545 | 465 |
| 500 | 715 | 575 | 635 | 530 | 800 | 630 | 590 | 510 |
| 630 | 795 | 650 | 690 | 586 | 905 | 720 | 630 | 560 |
| 800 | 915 | 740 | 730 | 635 | 1050 | 825 | 680 | 605 |
| 1000 | 1005 | 825 | 770 | 685 | 1170 | 930 | 720 | 655 |
| 1200 | 1065 | 890 | 800 | 720 | 1255 | 1010 | 750 | 690 |
| 1400 | 1130 | 950 | 825 | 750 | 1340 | 1085 | 780 | 720 |
| 1600 | 1175 | 1000 | 845 | 775 | 1410 | 1150 | 800 | 745 |
十一載流量修正系數
| 不同空氣溫度下載流量修正系數 | |||||||||
| 導體工作 溫度(C°) | 空氣溫度(C°) | ||||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 90 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.95 | 0.89 |
| 不同土壤溫度下載流量修正系數 | ||||||||
| 導體工作 溫度(C°) | 土壤溫度(C°) | |||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.83 |
| 不同土壤熱阻系數的載流量修正系數 | ||||||
| 上壤熱阻 系數(k.m/W) | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 修正系數 | 1.14 | 1 | 0.93 | 0.84 | 0.74 | 0.67 |
十二電纜電性能參數
| 標稱截面(mm²) | 導體1秒鐘允許最大短路電 流 (KA) | 20C°時導體 最大直流電阻(Ω/km) | 工作溫度(90C) 下早體交流電阻(Ω/km) | 電纜電容 (F/m) | 電纜電感(mH/km) | |
| 平行敷設S=250mm | 品字型敷設S=2D | |||||
| 240 | 34.9 | 754 | 0.09701 | 0.124 | 0.759 | 0.509 |
| 300 | 43.6 | 0.0601 | 0.07772 | 0.135 | 0.737 | 0.488 |
| 400 | 58 | 0.047 | 0.06132 | 0.152 | 0.708 | 0.462 |
| 500 | 72.4 | 366 | 4845 | 0.167 | 0.685 | 0.443 |
| 630 | 91.1 | 0.0283 | 3836 | 0.184 | 660 | 0.427 |
| 800 | 115.5 | 0.0221 | 3103 | 0.205 | 0.635 | 408 |
| 1000 | 144.3 | 0.0176 | 0.02317 | 0.229 | 0.604 | 0.39 |
| 1200 | 173 | 0.0151 | 2010 | 0.241 | 0.59 | 0.383 |
| 1400 | 201.7 | 0.0129 | 0.01744 | 0.254 | 0.576 | 0.374 |
| 1600 | 230.4 | 0.0113 | 1553 | 0.266 | 0.563 | 0.366 |
本文鏈接:http://www.wjer.cn/news/104.html
上班時間
周一到周五
公司電話
400-885-7068
