掃一掃,聯系我們
微信溝通更方便
110kV電纜|220kV電纜

本產品用于交流額定電壓450/750V及以下配電裝置中電器、儀表的連接線。
其機械物理性能,電氣性能符合 GB/T9330-2020 《塑料絕緣控制電纜》標準要求。
使用特性及主要電氣性能指標
1. 電纜敷設溫度:≥0℃
2. 電纜導體的長期允許工作溫度為70℃
3. 最小允許彎曲半徑
a. 無鎧裝層電纜,應不小于電纜外徑的6倍
b. 有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜,應不小于電纜外徑的12倍。
c. 有屏蔽層結構的軟電纜,應不小于電纜外徑的6倍。
4. 成品電纜能經受交流50Hz、3KV、5min耐壓試驗不擊穿。
5. 導體直流電阻符合GB/T3956-2008《電纜的導體》標準規定。
電纜型號、名稱、敷設場合
| 型號 | 產品名稱 | 敷設場合 |
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等固定場合 |
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力等固定場合 |
| KVV32 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等承受較大機械外力等固定場合 |
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 敷設在室內要求移動柔軟等場合 |
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內要求移動柔軟、屏蔽等場合 |
| KVVP2-22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等能承受較大機械外力且要求屏蔽的固定場合 |
生產范圍
| 型號 | 額定電壓(V) | 導體標稱截面積(mm²) | |||||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| KVV | 450/750 | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
| KVVP | |||||||||
| KVVP2 | - | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||
| KVV22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVP2-22 | - | ||||||||
| KVV32 | - | 19-61 | 7-61 | 4-14 | 4-10 | ||||
| KVVR | - | 4-16 | - | - | |||||
| KVVRP | 4-16 | 4-48 | - | - | |||||
注:推薦的芯數系列為: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37, 44, 48, 52 和 61芯。
本文鏈接:http://www.wjer.cn/news/232.html
上班時間
周一到周五
公司電話
400-885-7068
